GUJARAT / HYDERABAD/ KOLKATA, Vadodara, Gujarat
GST No. 24AABFY9237E1Z4
Approx. Rs 23.75 Lakh / UnitGet Latest Price
Product Details:Minimum Order Quantity | 1 Unit |
Frequency | 60 Hz |
Phase | Three Phase |
Voltage | 380 V |
Body Material | Mild Steel |
Die Size | 65/100 mm |
Screw Diameter | 55/65 mm |
Width of Lay Flat | 600 mm |
Air Blower | 3.5 kW |
Winder Motor | 0.33 kW |
Total Connected Load | 55.93 kW |
Driving Motor Power | 15 hp |
Model No | RMB A55 B65 |
Space Requirement ( LxWxH) | 3.1 X 2.7 X 4.9 Meter |
Output | 145 Kg/Hour |
Approx. Rs 14.5 Lakh / UnitGet Latest Price
Product Details:Minimum Order Quantity | 1 Unit |
Frequency | 60 Hz |
Phase | Three Phase |
Voltage | 380 V |
Die Size | 75/150 mm |
Brand | Yug |
Thickness Of Film | 80 Micron |
Screw Diameter | 40/45 mm |
Total Connected Load | 55.93 kW |
Space Requirement ( LxWxH) | 3.1 X 2.7 X 4.9 Meter |
Model No | RMB A40 B45 |
Width of Lay Flat | 600 mm |
Driving Motor Power | 15 hp |
Nip Roll Size | 660 mm |
Heater Capacity | 7/4 kW |
Air Blower | 3.5 kW |
Take up Speed | 75 m/min |
Winder Motor | 0.33 kW |
Output | 85 Kg/Hour |
Total Heating Load | 33.1 kW |
Take Up Power | 0.75 kW |
Approx. Rs 18.5 Lakh / UnitGet Latest Price
Product Details:Minimum Order Quantity | 1 Unit |
Frequency | 60 Hz |
Brand | Yug |
Material | Mild Steel |
Phase | Three Phase |
Voltage | 380 V |
Die Size | 65/100 mm |
Model Name/Number | RMB A45 B55 |
Screw Diameter | 45/55 mm |
Take Up Power | 0.75 kW |
Driving Motor Power | 15 hp |
Total Connected Load | 55.93 kW |
Winder Motor | 0.33 kW |
Output | 125 Kg/Hour |
We are offering RMB A45 B55 High Tech Multilayer Extruder to our clients.
Applications: Applications include PE general purpose films, HDPE carry bags, shade-net film, PE lamination films, HD twist wrap films, stretch and cling films, shrink films, anti-rust films and paper like films.
Machine Used For: Vest Bags(Zabla), Heavy Duty Bags, Shopping Bags, Refus Bags, Liners, Textile & Garments.
Feature:
Space Saving Compact Model
Other Details:
Film Thickness: 15-80 micron
Type: Cold Start Preventer
Approx. Rs 12.5 Lakh / UnitGet Latest Price
Product Details:Minimum Order Quantity | 1 Unit |
Frequency | 60 Hz |
Phase | Three Phase |
Voltage | 380 V |
Die Size | 65/100 mm |
Air Blower | 3.5 kW |
Screw Diameter | 35/45 mm |
Brand | Yug |
Model No | RMB A35 B45 |
Width of Lay Flat | 600 mm |
Take Up Power | 0.75 kW |
Winder Motor | 0.33 kW |
Output | 75 Kg/Hour |
Space Requirement ( LxWxH) | 3.1 X 2.7 X 4.9 Meter |
Driving Motor Power | 15 hp |
Approx. Rs 16.5 Lakh / UnitGet Latest Price
Product Details:Minimum Order Quantity | 1 Unit |
Frequency | 60 Hz |
Phase | Three Phase |
Voltage | 380 V |
Die Size | 75/150 mm |
Model No | RMB A45 B45 |
Film Thickness | 80 Micron |
Screw Diameter | 45/45 mm |
Output | 95 Kg/Hour |
Connected Load | 45 kW |
Brand | Yug |
Heater Capacity | 22.1 kW |
Screw Ratio | 27 mm |
Nip Roll Size | 660 mm |
Lay Flat Width | 600 mm |
Main Drive | 17.5 hp |
Approx. Rs 35 Lakh / UnitGet Latest Price
Product Details:Minimum Order Quantity | 1 Unit |
Frequency | 60 Hz |
Die Size | 65/100 mm |
Total Heating Load | 33.1 kW |
Driving Motor Power | 15 hp |
Screw Diameter | 65/75 mm |
Take Up Power | 0.75 kW |
Winder Motor | 0.33 kW |
Width of Lay Flat | 600 mm |
Brand | Yug |
Output | 210 Kg/Hour |
Model No | RMB A65 B75 |
Space Requirement ( LxWxH) | 3.1 X 2.7 X 4.9 Meter |
Explore More Products
© YUG Industries, India. All Rights Reserved (Terms of Use)
Developed and Managed by IndiaMART InterMESH Limited